今日の全国観測値ランキング(7月15日) 22時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。1 | 北海道 十勝地方 | 帯広* | 37.1 ) | 14:17) | 37.8 | 1924/07/12 | 37.8 | 1924/07/12 | 1892年 | |
2 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 美幌 | 37.0 ) | 12:30) | 37.2 | 2014/06/03 | 36.5 | 2000/07/31 | 1977年 | (7月の1位の値を更新) |
3 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見 | 36.9 ) | 14:25) | 37.2 | 2014/06/03 | 35.9 | 1976/07/24 | 1976年 | (7月の1位の値を更新) |
4 | 北海道 十勝地方 | 糠内 | 36.7 ) | 14:31) | 36.7 | 2015/08/05 | 36.1 | 2017/07/14 | 1978年 | (観測史上1位の値を更新) |
〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 津別 | 36.7 ) | 14:03) | 37.7 | 1994/08/07 | 35.8 | 2000/07/31 | 1988年 | (7月の1位の値を更新) |
6 | 北海道 十勝地方 | 足寄 | 36.6 ) | 14:49) | 37.1 | 2010/06/26 | 36.3 | 2015/07/12 | 1977年 | (7月の1位の値を更新) |
7 | 埼玉県 | 鳩山 | 36.4 ) | 15:05) | 39.9 | 1997/07/05 | 39.9 | 1997/07/05 | 1977年 | |
8 | 山梨県 | 勝沼 | 36.3 ) | 15:26) | 40.5 | 2013/08/10 | 39.3 | 2013/07/11 | 1977年 | |
〃 | 北海道 十勝地方 | 本別 | 36.3 ) | 14:42) | 36.9 | 1976/07/26 | 36.9 | 1976/07/26 | 1976年 | |
〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 遠軽 | 36.3 ) | 12:20) | 36.9 | 2014/06/03 | 36.4 | 2000/07/31 | 1977年 |
1 | 北海道 釧路地方 | 標茶 | 12.5 ) | 03:00) | -29.5 | 2000/01/27 | 2.6 | 1989/07/02 | 1977年 | |
2 | 北海道 釧路地方 | 白糠 | 13.3 ) | 02:37) | -29.2 | 1978/02/17 | 2.9 | 1979/07/18 | 1977年 | |
3 | 長野県 | 浪合 | 13.4 ) | 04:58) | -17.4 | 2016/01/25 | 8.6 | 1979/07/05 | 1978年 | |
4 | 北海道 日高地方 | えりも岬 | 13.5 ) | 04:14) | -11.5 | 1979/01/28 | 6.0 | 1989/07/03 | 1978年 | |
5 | 北海道 釧路地方 | 鶴居 | 13.8 ) | 04:17) | -27.2 | 1985/01/25 | 0.9 | 1989/07/02 | 1977年 | |
6 | 北海道 根室地方 | 納沙布 | 14.0 ) | 02:46) | -19.6 | 1978/02/25 | 3.8 | 1988/07/14 | 1977年 | |
〃 | 北海道 釧路地方 | 中徹別 | 14.0 ) | 04:29) | -28.8 | 2000/01/27 | 1.2 | 1979/07/18 | 1977年 | |
8 | 北海道 釧路地方 | 榊町 | 14.2 ) | 02:34) | -26.0 | 1978/02/24 | 2.5 | 1983/07/10 | 1977年 | |
9 | 北海道 上川地方 | 上川 | 14.4 ) | 03:57) | -28.6 | 1998/02/07 | 2.3 | 1979/07/18 | 1977年 | |
〃 | 山梨県 | 山中 | 14.4 ) | 04:43) | -22.2 | 1984/02/08 | 8.4 | 1999/07/08 | 1977年 | |
〃 | 岐阜県 | 六厩 | 14.4 ) | 01:32) | -25.4 | 1981/02/28 | 3.7 | 1979/07/06 | 1978年 |
以上です。
また、宜しくお願いします。
Have a nice day!!
☆★☆★☆☆★☆★☆☆
皆様へ・・
いつもいつも、、こんな話につきあって頂いて
有難うございますm(_ _)m
そして・・
ご観覧してくれる皆様もどうもです。
その中には、生きている人達だけではないこともあります。笑w
でわ・・
☆しりとりゲーム続行です!!笑
ペテルギウス版
☆★☆★☆☆★☆★☆☆
☆★☆★☆☆★☆★☆☆
↓